Um total de 12.276 candidatos realizaram as provas objetivas do concurso público de técnico-administrativos em educação (TAEs) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na manhã deste domingo, 15, em Juiz de Fora e Governador Valadares.
Segundo informações da organizadora do certame, a Fundação Cefetminas, dos 12.884 candidatos inscritos para realizar o exame em Juiz de Fora, 3.089 não compareceram aos locais de provas, um índice de 23,97% de faltosos. Em Governador Valadares, do total de 3.259 foi registrada a ausência de 778 candidatos, percentual de 23,85%.
O gabarito preliminar será divulgado nesta terça-feira, 17.
Recursos devem ser apresentados de 17 a 19 de setembro. O resultado preliminar será divulgado no dia 24 e o resultado final da prova objetiva sai no dia 27.
Organizado pela Fundação Cefetminas, o concurso teve 12.882 mil candidatos inscritos para 19 vagas em Juiz de Fora e 3.258 mil para 11 vagas em Governador Valadares. Com isso, o total foi de 16 MIL 140 inscritos. O cargo mais concorrido foi o de assistente em administração (campus Juiz de Fora), com 1.095,64 candidatos por vaga.
Cronograma
Data prevista | Próximas publicações |
---|---|
17/09 | Publicação do caderno de provas e do gabarito preliminar da Prova Objetiva Publicação dos cartões de respostas da Prova Objetiva na Área do Candidato |
17/09 a 19/09 | Interposição de recursos contra as questões e o gabarito preliminar da Prova Objetiva |
24/09 | Publicação do resultado dos recursos contra as questões e o gabarito preliminar da Prova Objetiva na Área do Candidato Publicação do resultado preliminar da Prova Objetiva |
24/09 a 26/09 | Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva |
27/09 | Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva na Área do Candidato Publicação do resultado final da Prova Objetiva Publicação de Edital de convocação para a Prova Prática (relação de candidatos, datas, horários e local de provas e orientações gerais) Publicação da composição preliminar das bancas da prova prática |
27/09 a 29/09 | Interposição de recursos contra a composição preliminar das Bancas |
30/09 | Publicação do resultado dos recursos contra a composição preliminar das bancas na Área do Candidato Publicação da composição final das bancas |
04/10 a 07/10 | Realização dos sorteios da ordem de apresentações da Prova Prática |
05/10 a 08/10 | Realização da Prova Prática |
09/10 | Publicação do resultado preliminar da Prova Prática |
Fonte: CefetMinas |
Data prevista | Próximas publicações |
---|---|
09/10 a 11/10 | Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Prática |
17/10 | Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Prática na Área do Candidato Publicação do resultado final da Prova Prática |
21/10 | Publicação de Edital de convocação para a aferição da veracidade da informação prestada por candidatos que se declararem pretos ou pardos |
30/10 a 01/11 | Realização da aferição da veracidade da informação prestada por candidatos que se declararem pretos ou pardos |
04/11 | Publicação do resultado preliminar da aferição da veracidade da informação prestada por candidatos que se declararem pretos ou pardos |
04/11 a 06/11 | Interposição de recursos contra o resultado preliminar da aferição da veracidade da informação prestada por candidatos que se declararem pretos ou pardos |
08/11 | Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da aferição da veracidade da informação prestada por candidatos que se declararem pretos ou pardos na Área do Candidato Publicação do resultado final da aferição da veracidade da informação prestada por candidatos que se declararem pretos ou pardos Publicação do resultado preliminar do Concurso |
08/11 a 10/11 | Interposição de recursos contra o resultado preliminar do Concurso |
12/11 | Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar do Concurso na Área do Candidato Publicação do resultado final do Concurso |
Fonte: CefetMinas |