Minas Gerais tem 5.995 casos confirmados de coronavírus. 201 mortes foram confirmadas e 3.070 pacientes estão recuperados.
Em 24 horas, 10 novas mortes foram incluídas no boletim, sendo uma em Barbacena: uma mulher de 23 anos, que tinha comorbidades.
Os outros óbitos foram Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Passos, São Francisco, Ibirité e Ituiutaba. Apenas um paciente, de 67 anos, não apresentava comorbidades.
Na Zona da Mata e Vertentes, as cidades de Caparaó, Itamarati de Minas, Matipó, Orizânia, Raul Soares, São Sebastião da Vargem Alegre e Simão Pereira foram incluídas no boletim desta sexta-feira, 22. Com isso, as regiões somam 69 cidades afetadas e 1035 infectados, além de 45 mortes.
Zona da Mata
Cidades | Casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito | óbitos |
Além Paraíba | 37 | 0 |
Alto Rio Doce | 1 | 0 |
Astolfo Dutra | 8 | 0 |
Belmiro Braga | 2 | 1 |
Bicas | 2 | 0 |
Cajuri | 1 | 0 |
Caparaó | 1 | 0 |
Carangola | 37 | 0 |
Cataguases | 21 | 2 |
Chácara | 1 | 0 |
Chiador | 6 | 0 |
Divinésia | 1 | 0 |
Divino | 3 | 0 |
Ervália | 1 | 0 |
Espera Feliz | 13 | 0 |
Estrela Dalva | 2 | 1 |
Eugenópolis | 3 | 0 |
Faria Lemos | 4 | 0 |
Fervedouro | 3 | 0 |
Goianá | 2 | 0 |
Guarará | 1 | 0 |
Itamarati de Minas | 4 | 0 |
Juiz de Fora | 488 | 23 |
Lajinha | 1 | 0 |
Laranjal | 2 | 0 |
Leopoldina | 15 | 1 |
Lima Duarte | 13 | 0 |
Manhuaçu | 18 | 1 |
Mar de Espanha | 19 | 2 |
Maripá de Minas | 2 | 0 |
Matias Barbosa | 2 | 0 |
Matipó | 1 | 0 |
Miradouro | 7 | 1 |
Miraí | 4 | 0 |
Muriaé | 98 | 3 |
Orizânia | 2 | 0 |
Pedra Dourada | 1 | 0 |
Piranga | 5 | 1 |
Pirapetinga | 10 | 0 |
Piraúba | 2 | 0 |
Ponte Nova | 2 | 0 |
Porto Firme | 2 | 0 |
Raul Soares | 2 | 0 |
Recreio | 2 | 0 |
Rio Novo | 2 | 0 |
Rio Pomba | 4 | 1 |
Rodeiro | 9 | 0 |
Santa Margarida | 1 | 0 |
Santa Rita de Jacutinga | 2 | 0 |
Santana de Cataguases | 2 | 0 |
Santo Antônio do Aventureiro | 1 | 0 |
Santos Dumont | 21 | 1 |
São Francisco do Glória | 2 | 0 |
São João do Manhuaçu | 0 | 1 |
São João Nepomuceno | 3 | 1 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 1 | 0 |
Simão Pereira | 1 | 0 |
Tabuleiro | 2 | 0 |
Tombos | 8 | 0 |
Ubá | 45 | 0 |
Viçosa | 13 | 0 |
Visconde do Rio Branco | 2 | 0 |
total | 971 | 40 |
Campo das Vertentes
Alfredo Vasconcelos | 0 | 1 |
Barbacena | 37 | 4 |
Barroso | 2 | 0 |
Carandaí | 2 | 0 |
São João Del Rei | 19 | 0 |
Santa Cruz de Minas | 3 | 0 |
Nazareno | 1 | 0 |
total | 64 | 5 |